<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ASTROTESTS</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2008 05:31:36 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ASTROTESTS</title>
			<url>http://img526.imageshack.us/img526/3561/observateurlunettetxtnk0.jpg</url>
			<link>http://astrotests.forums-actifs.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>test GIRO 2</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/montures-azimutales-f7/test-giro-2-t19.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  La GIRO 2 est monture azimutale très pratique pour le nomade ou pour l'observation &amp;quot;minute&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DESCRIPTION:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Elle est faite d'un alliage d'aluminium très résistant (elle est tombée quelques fois sur le carrelage qui n'a du tout apprécié mais elle, la GIRO, toujours comme neuve!), elle pèse environ 4 kilos pour 13 cm de hauteur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle se fixe sur les trépieds aux formats Synta (sky Watcher, Orion) et Vixen et elle accepte les formats de queue d'aronde Synta/Vixen et  ...</description>
		<author>RVB</author>
		<category>MONTURES AZIMUTALES</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 21:22:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/montures-azimutales-f7/test-giro-2-t19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>premières photo d'une lunt de 60mm</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-telescopes-pour-l-observation-solaire-f12/premieres-photo-d-une-lunt-de-60mm-t37.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/05/91/ls60ha11.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/05/91/ls60th10.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/05/91/ls60ha10.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>RVB</author>
		<category>LES TELESCOPES (pour l'observation solaire)</category>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:38:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-telescopes-pour-l-observation-solaire-f12/premieres-photo-d-une-lunt-de-60mm-t37.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>test TMB BURGESS 4mm</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/test-tmb-burgess-4mm-t42.htm</link>
		<description>bonjour a tous...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vous savez que depuis quelques temps sont arrivé sur le marché des oculaires alliant grand champs et piqué d'image...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TMB a sorti un oculaire digne des légendaires ORTHOSCOPIQUE mais en modifiant le design pour récupérer un champs de 60°... les fameux TMB BURGESS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai donc utilisé deux instruments et quelques oculaires différent pour tester ce fameux burgess( LV et ortho celestron made japan) ... voici donc un CROA avec le BURGESS 4mm! sans renvoi coudé pour ne pas fausser  ...</description>
		<author>xav</author>
		<category>LES OCULAIRES</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:31:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/test-tmb-burgess-4mm-t42.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Intelliscope Orion</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-goto-et-push-to-aide-au-pointage-f13/intelliscope-orion-t38.htm</link>
		<description>Intelliscope Orion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'Intelliscope (fabriqué aux US par Tangent Instruments, société qui produit entre autres le JMI Ngc-max et l'advanced astromaster de Celestron) est un des gros points forts de la série des Dobsons XT-i de chez Orion, le pointage des objets célestes est d'une simplicité absolue.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rappellons que l'Intelliscope n'est pas un GOTO mais un PUSH TO, c'est l'utilisateur qui manipule le télescope, l'Intelliscope aide l'astronome à trouver l'objet recherché mais ne pointe pas  ...</description>
		<author>St_Hillaire</author>
		<category>LES GOTO ET PUSH-TO (aide au pointage)</category>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:27:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-goto-et-push-to-aide-au-pointage-f13/intelliscope-orion-t38.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test oculaire Antares Speers Waler 10mm série I</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/test-oculaire-antares-speers-waler-10mm-serie-i-t39.htm</link>
		<description>Test oculaire Antares Speers Waler 10mm série I&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spécifications techniques :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Focale : 10mm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Coulant : 31,75mm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Champ apparent (constructeur) : 82°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Tirage d’anneau oculaire (Relief d’œil) : 12mm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Nombre de lentilles : 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Traitement optique : Fully Multi Coated (FMC), toutes les surfaces air-verre sont recouvertes d'un revêtement multicouche. Bord des lentilles teinté en noir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Poids : 225 grammes environ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Disposant d'un champ de 82°, l’oculaire Antares Speers-Waler  ...</description>
		<author>St_Hillaire</author>
		<category>LES OCULAIRES</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:07:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/test-oculaire-antares-speers-waler-10mm-serie-i-t39.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>besoin d'un débutant ?</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/presentation-f15/besoin-d-un-debutant-t41.htm</link>
		<description>salut à tous&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je m'appelle paul guitard , j'ai 55 ans je recommence une ancienne passion que j'avais quittée il y a plus de 20 ans sans jamais l'avoir vraimment l'oublier,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je ne suis expert en rien mais je pense pouvoir apporter la naiveté du débutant à ce forum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai comme instrument un SW 200/1000 sur heq5 et une lulu orion 100/600 dont j'essaye de trouver quelques qualités dans mon ciel bouffé par la polution lumineuse &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je réalise mes premieres photos avec un pentax K10D que vous pouvez-voir  ...</description>
		<author>banjo</author>
		<category>PRESENTATION</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 19:25:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/presentation-f15/besoin-d-un-debutant-t41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test oculaire de collimation de type Cheshire</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/divers-f14/test-oculaire-de-collimation-de-type-cheshire-t40.htm</link>
		<description>Test oculaire de collimation Cheshire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(modèle Chinois vendu par G.....o et M..)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Outil utilisable sur les télescopes de types Newton.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M’étant aperçu que l’œilleton de collimation fourni d’origine avec mon télescope XT-10 présentait un défaut de centrage du petit trou de visé, j’ai profité des RCE 2006 pour acheter un oculaire de collimation de type Cheshire. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En réalité il s’agit d’un outil qui rassemble en un seul morceau deux outils différents mais complémentaires : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- le Cheshire:  ...</description>
		<author>St_Hillaire</author>
		<category>DIVERS</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:22:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/divers-f14/test-oculaire-de-collimation-de-type-cheshire-t40.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lunette A&amp;amp;M 152mm APO triplet</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-lunettes-refracteurs-f3/lunette-am-152mm-apo-triplet-t36.htm</link>
		<description>TMB/A&amp;amp;M télescope 152/1200 triplet air apo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour feu Thomas B. Back, la définition de l’apochromatique  est applicable aux instruments astronomiques bien qu’elle fut, à l’origine,  pour les microscopes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, Ernst Abbe et Otto Schott réalisèrent, pour Carl Zeiss, le premier microscope répondant aux critères de l’apochromatisme. Ils utilisèrent des verres de dispersion anormale, nommé Schott ainsi que la fluorite naturelle polie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D’ailleurs, Zeiss gagna l’intégralité du  ...</description>
		<author>RVB</author>
		<category>LES LUNETTES (Réfracteurs)</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 23:18:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-lunettes-refracteurs-f3/lunette-am-152mm-apo-triplet-t36.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tests oculaires Baader Hyperion</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/tests-oculaires-baader-hyperion-t35.htm</link>
		<description>Rappel : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces oculaires à grand champ possédent une forte ressemblance avec les Vixen LVW, comme également la gamme des Orion &quot;Stratus&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les différences principales entre les &quot;Hyperion&quot; et les &quot;Stratus&quot; se situent au niveau du traitement « Phantom FMC » spécifique aux Oculaires Baader Hyperion *(voir au bas du test la communication de Baader à propos de ce traitement) et un système de bagues d'adaptation pour fixer directement sur l'oculaire un appareil photo en afocal, cela grace au pas  ...</description>
		<author>St_Hillaire</author>
		<category>LES OCULAIRES</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:38:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/tests-oculaires-baader-hyperion-t35.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test monture azimutale Vixen Porta</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/montures-azimutales-f7/test-monture-azimutale-vixen-porta-t17.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Test monture azimutale Vixen Porta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un ami de mon club d’astronomie c’est offert la monture Vixen Porta pour installer sa Lunette APO 80 ED Skywatcher.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-L’aspect : la finition esthétique et mécanique est de bon niveau, la monture Porta présente une finition et un aspect plaisant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-La mécanique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La tête de la monture la fixation de l’instrument que l’on souhaite installer se fait par l'intermédiaire d'une platine à queue d'aronde standard, la tête est équipée  ...</description>
		<author>St_Hillaire</author>
		<category>MONTURES AZIMUTALES</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 13:17:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/montures-azimutales-f7/test-monture-azimutale-vixen-porta-t17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FCUSB Shoestring</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/divers-f14/fcusb-shoestring-t31.htm</link>
		<description>Ce petit boitier me faisait de l'oeil depuis un moment... Et vu le cours du dollar, j'ai fini par céder  Commande directe chez Shoestring d'un boitier, d'un câble pour le moteur Orion Accufocus et livraison une semaine plus tard, le tout pour moins de 62€.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le but du FCUSB est de commander le moteur de mise au point à partir d'un PC, via l'interface USB de ce dernier. Des logiciels comme DSLRFocus sont capables de le contrôler grâce au driver ASCOM livré avec le boitier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'installation  ...</description>
		<author>Christophe Gerbier</author>
		<category>DIVERS</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:56:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/divers-f14/fcusb-shoestring-t31.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meade QX4000 26mm au coulant 50.08</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/meade-qx4000-26mm-au-coulant-5008-t34.htm</link>
		<description>Bonjour, je viens d'acquérir en occasion ce très bel objet, assez massif, et lourd!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La présentation général est bonne avec un fini très bon, il y a une courte bonnette &amp;quot;rétractable&amp;quot; qui permet de placer parfaitement l'oeil en position et d'isoler de la lumière ambiante (testé sous la lune, la lumière lunaire gênante sans la bonnette disparaît avec).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La lentille de sortie est énôôôôôôrme, et le relief d'oeil est assez bon!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cet oculaire a été essayé à la sortie de mon 200/1000  ...</description>
		<author>jezantrob</author>
		<category>LES OCULAIRES</category>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:30:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/meade-qx4000-26mm-au-coulant-5008-t34.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LA NAISSANCE DES ELEMENTS de Sylvie Vauclair</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-livres-astro-f20/la-naissance-des-elements-de-sylvie-vauclair-t33.htm</link>
		<description>LA NAISSANCE DES ELEMENTS (du Big Bang à la terre) de Sylvie Vauclair&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[img][/img]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cet ouvrage de Sylvie Vauclair  retrace le chemin sinueux de la complexité de la matière : des premières particules aux molécules pré biotiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J’ai découvert cet auteur lors des Rencontres Ciel&amp;amp;Espace 2006 et j’ai été séduit par sa capacité à expliquer simplement les choses. Elle avait abordé un sujet passionnant : le son des étoiles et ce que l’on pouvait en déduire (une sorte de spectro musicale).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sylvie  ...</description>
		<author>RVB</author>
		<category>LES LIVRES ASTRO</category>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:39:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-livres-astro-f20/la-naissance-des-elements-de-sylvie-vauclair-t33.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Telescope-Service SWM 15mm</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/telescope-service-swm-15mm-t32.htm</link>
		<description>Bonjour!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Curieux de nature pour tout ce qui concerne le matos astro, je suis un&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jour tombé sur cette petite phrase dans le site de Teleskopservice, au&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sujet des TS SWM: convient aux téléscopes courts, jusqu'à F/4,5.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.telescope-service.com/eye...art.html#tsswm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Connaissant l'Antares W70 15mm qui fonctionne bien à F/5 mais très mal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à F/4,5 en raison des étoiles épouvantablement déformées sur la moitié&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;du champ, j'ai commandé un TS SWM 15mm, pour voir... qui sait... le&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;miracle  ...</description>
		<author>Christophe Gerbier</author>
		<category>LES OCULAIRES</category>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:09:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-oculaires-f8/telescope-service-swm-15mm-t32.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>10/60 M42optic</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-jumelles-f10/10-60-m42optic-t29.htm</link>
		<description>Je recherchais un instrument transportable, simple d'utilisation, robuste et raisonnablement abordable: une paire de jumelles évidemment!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces jumelles ont un aspect &amp;quot;militaire&amp;quot;, elles sont robustes et gainées d'une matière synthétique verte, de type caoutchouc. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leurs poids est de 1.2kg selon le fabricant et c'est la limite à supporter à bout de bras pour mon gabarit. Au-delà, il faut pratiquer le culturisme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elles sont agréables à utiliser, une bonne prise en main  ...</description>
		<author>RVB</author>
		<category>LES JUMELLES</category>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:51:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-jumelles-f10/10-60-m42optic-t29.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'Univers chiffonné de JP LUMINET</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-livres-astro-f20/l-univers-chiffonne-de-jp-luminet-t22.htm</link>
		<description>L’UNIVERS CHIFFONNE de Jean-Pierre LUMINET &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Gallimard, Folio essais, 2001 et nouvelle édition 2005, 487 pages, 9/10 Euros) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[img][/img&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce livre traite de cosmologie et plus précisément de la taille et de la forme de l’univers. J’ai été tout simplement fasciné par cette théorie de JP Luminet. La pensée de l’auteur est claire, très bien articulée et surtout il fait preuve d’une grande pédagogie. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un très bon livre qui nous entraîne dans les arcanes secrètes de notre Univers…chiffonné.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici  ...</description>
		<author>RVB</author>
		<category>LES LIVRES ASTRO</category>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:53:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-livres-astro-f20/l-univers-chiffonne-de-jp-luminet-t22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hub USB Ethernet Belkin</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/divers-f14/hub-usb-ethernet-belkin-t25.htm</link>
		<description>Dans ma quête du matos qui m'aidera à rester paresseux et surtout au chaud l'hiver, je me suis décidé à acheter le Hub USB Ethernet Belkin :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce hub permet de partager des périphériques USB sur un réseau. Pour être plus précis, il ne s'agit pas d'un partage au sens strict, mais plutôt d'une mise à disposition. Car une fois qu'une machine a pris possession d'un périphérique, il devient inaccessible aux autres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est logique, mais il ne faut pas l'oublier  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut tout partager ou presque  ...</description>
		<author>Christophe Gerbier</author>
		<category>DIVERS</category>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:46:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/divers-f14/hub-usb-ethernet-belkin-t25.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>test AZMaxLoad APM</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/montures-azimutales-f7/test-azmaxload-apm-t20.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je recherchais un monture azimutale très stable pour supporter une lulu de 150/1200 et de 13kg.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La GIRO 2 encaissait parfaitement la charge mais elle supportait difficilement la longueur du tube, surtout dans de forts grossissements (vibrations).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors, il a fallu  songer à sa grande soeur, la GIRO XXL qui était taillée pour ce type de défi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais problème, Télé-optik, le fabricant des GIRO a arrêté la production.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai donc recherché une monture équivalente et je l'ai trouvé chez  ...</description>
		<author>RVB</author>
		<category>MONTURES AZIMUTALES</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 22:11:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/montures-azimutales-f7/test-azmaxload-apm-t20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pointeur Rigel Quickfinder</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-chercheurs-et-pointeurs-f11/pointeur-rigel-quickfinder-t24.htm</link>
		<description>J'utilise un QuickFinder depuis plusieurs années sur mes divers instruments, cet accessoire à l'avantage de facilter le pointage des objets célestes en emmenant le télescope dans le bon secteur ou l'on souhaite observer l'objet recherché.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces atouts :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Viseur tête haute très pratique et qui évite de coller sa joue au tube du télescope (très froid en hiver )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Poids très léger, ne déséquilibre pas le tube.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Durée de vie de la pile bouton &amp;quot;2032&amp;quot; qui peut être  ...</description>
		<author>St_Hillaire</author>
		<category>LES CHERCHEURS ET POINTEURS</category>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:45:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-chercheurs-et-pointeurs-f11/pointeur-rigel-quickfinder-t24.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Skywatcher Maksutov 102</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-telescopes-catadioptriques-f5/skywatcher-maksutov-102-t23.htm</link>
		<description>Principe du télescope de maksutov-cassegrain: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation:Le Maksutov-Cassegrain présente sans doute l'un des systèmes optiques les plus intéressants. Tout en offrant une portabilité similaire à celle du Schmidt-Cassegrain, cet instrument s'adapte parfaitement à l'astrophotographie et rivalise, en qualité avec les réfracteurs de haute qualité, donnant ainsi des images très précises des objets du Système solaire. Conçu selon les mêmes principes que le Schmidt-Cassegrain, le Maksutov-Cassegrain  ...</description>
		<author>St_Hillaire</author>
		<category>LES TELESCOPES (Catadioptriques)</category>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:13:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-telescopes-catadioptriques-f5/skywatcher-maksutov-102-t23.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Présentation en retard</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/presentation-f15/presentation-en-retard-t21.htm</link>
		<description>Voici donc des infos en vrac &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;débutant depuis Octobre 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Newton SW 150/750 sur Sirius EQ-G&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guidage avec lunette SW 70/700&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prises de vues avec Canon EOS 300D Baader&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mon but était, et est toujours, de faire des belles photos comme on en voit dans les revues astro et autres revues scientifiques... Maintenant que je suis un peu moins novice, je sais que ça n'est pas pour maintenant, au moins au niveau financier &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Néanmoins, avec un investissement somme toute modeste, j'arrive à  ...</description>
		<author>Christophe Gerbier</author>
		<category>PRESENTATION</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:07:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/presentation-f15/presentation-en-retard-t21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>un forum éclot avec le printemps</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/presentation-f15/un-forum-eclot-avec-le-printemps-t13.htm</link>
		<description>Jamais deux sans trois, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce troisième forum francophone est une excellente idée, il est complémentaire à nos deux &amp;quot;vénérables anciens&amp;quot; auxquels nous sommes tous attachés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'espère qu'il sera accepté, non comme un forum concurrent par les astrams, mais comme une mine d'informations pour alimenter les discussions durant les nuits sans étoile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les astrams sont solidaires les uns des autres, ils s'entraident!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je souhaite donc une longue vie à ASTROTESTS,  et encore bravo pour  ...</description>
		<author>RVB</author>
		<category>PRESENTATION</category>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 23:44:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/presentation-f15/un-forum-eclot-avec-le-printemps-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Logiciel Solar Weather Browser (SWB)</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-logiciels-astro-f19/logiciel-solar-weather-browser-swb-t18.htm</link>
		<description>Logiciel Solar Weather Browser (SWB)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un soft sympa et gratuit pour surveiller l’activité solaire en temps réel depuis son ordinateur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Développé par la Société Royale de Belgique et écrit par Bogdan Nicula, ce logiciel actuellement à la version stable 1.0 (version béta 1.1.107) permet d’observer l’activité solaire dans les longueurs d’onde suivantes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-SOHO/EIT 17.1, 19.5, 28.4 et 30.4 nm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-GONG lumière blanche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-GONG magnetogrames&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-SOHO/LASCO C2 et C3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Détecteur CACTus  ...</description>
		<author>St_Hillaire</author>
		<category>LES LOGICIELS ASTRO</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:34:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://astrotests.forums-actifs.net/les-logiciels-astro-f19/logiciel-solar-weather-browser-swb-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Lunette APO 120 ED Synta</title>
		<link>http://astrotests.forums-actifs.net/les-lunettes-refracteurs-f3/test-lunette-apo-120-ed-synta-t16.htm</link>
